Санкт-Петербург
Пулковское ш., д. 104
ПОКАЗАТЕЛЬ | УНИВЕРСАЛ LITE | УНИВЕРСАЛ BASIC | УНИВЕРСАЛ STANDART | УНИВЕРСАЛ ROBUST | УНИВЕРСАЛ VIP | УНИВЕРСАЛ PREMIUM |
Грузоподъемность, кг | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Максимальный угол выверта ковша, град | 67 | 68 | 67 | 74 | 68 | 64 |
Максимальная высота подъема по оси вращения ковша, мм | 3500 | 4000 | 3850 | 4000 | 3870 | 4250 |
Высота выгрузки при максимальном угле выверта ковша, мм | 2520 | 2950 | 2750 | 2900 | 2790 | 3150 |
Толщина стрелы /по опасным сечениям, мм | 4/9 | 4/8 | 4/8 | 5/10 | 6/12 | 6/12 |
Тяги на задний мост в штатной комплектации | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
Степень усиления подрамников и тяг | + | ++ | +++ | ++++ | +++++ | ++++++ |
ОПЦИИ В ШТАТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ | ||||||
Защита радиатора | нет | нет (под заказ) |
есть | есть | есть | есть |
Указатель уровня ковша | нет | нет (под заказ) |
есть | есть | есть | есть |
Система оперативного демонтажа стрелы | нет | нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
есть | есть |
Система оперативного демонтажа рабочих органов | нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
есть | есть |
Джойстик, дроссель, гидрозамок | нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
нет (под заказ) |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | ||||||
Для погрузки свежевыпавшего снега/сена, погрузка легких сыпучих материалов | да | да | да | да | да | да |
Для погрузки уплотненного снега/погрузка тяжелых сыпучих материалов | нет | нет | да | да | да | да |
Для уборки свежевыпавшего снега сменным отвалом | нет | нет | да | да | да | да |
Для уборки уплотненного снега сменным отвалом | нет | нет | нет | да | да | да |
Для погрузки сыпучих материалов, ковшом емкостью, более 0,8 куб.м. | нет | нет | да | да | да | да |
Резчик силоса | нет | да | да | да | ||
АГРЕГАТИРОВАНИЕ | БЕЛАРУС 82.1 | БЕЛАРУС 82.1, БЕЛАРУС 82.1-23/12, БЕЛАРУС 920.3, БЕЛАРУС 952.3, БЕЛАРУС 1025.3, БЕЛАРУС 1221.3, БЕЛАРУС 1523 |
ПОКАЗАТЕЛЬ | УНИВЕРСАЛ LITE | УНИВЕРСАЛ BASIC | УНИВЕРСАЛ STANDART | УНИВЕРСАЛ ROBUST | УНИВЕРСАЛ VIP | УНИВЕРСАЛ PREMIUM |
КОВШ 0,7 КУБ.М. | да | да | да | да | да | да |
КОВШ 0,8 КУБ.М. | нет | да | да | да | да | да |
КОВШ 1,0 КУБ.М. | нет | нет | да | да | да | да |
КОВШ 1,2КУБ.М. | нет | нет | нет | да | да | да |
КОВШ 1,5КУБ.М. | нет | нет | нет | да | да | да |
КОВШ 1,8 КУБ.М. | нет | нет | нет | да | да | да |
КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0,6 КУБ.М. | нет | да | да | да | да | да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ | ||||||
КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0,8 КУБ.М. | нет | нет | нет | да | да | да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ | ||||||
ОТВАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ | нет | нет | ДА ТОЛЬКО СВЕЖЕВЫПАВШИЙ СНЕГ | да | да | да |
ОТВАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ | нет | нет | ДА ТОЛЬКО СВЕЖЕВЫПАВШИЙ СНЕГ | да | да | да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ | ||||||
ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | нет | нет | нет | да | да | да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ |
ДРОССЕЛЬ | ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ПЛАВНУЮ РАБОТУ СТРЕЛЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ ТОЧНО РАСПОЛОЖИТЬ ГРУЗ |
ГИДРОЗАМОК | ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ, ИСКЛЮЧАЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ |
ПОКАЗАТЕЛЬ | УНИВЕРСАЛ LITE | УНИВЕРСАЛ BASIC | УНИВЕРСАЛ STANDART | УНИВЕРСАЛ ROBUST | УНИВЕРСАЛ VIP | УНИВЕРСАЛ PREMIUM |
ВИЛЫ ПАЛЕТНЫЕ, 1000 кг | нет | да | да | да | да | да |
ВИЛЫ ПАЛЕТНЫЕ, 1500 кг | нет | нет | нет | да | да | да |
ВИЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПИКОЙ | да | да | да | да | да | да |
КАНТОВАТЕЛЬ РУЛОНОВ | да | да | да | да | да | да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ | ||||||
ВИЛЫ ДЛЯ СЕНА С ПИКАМИ | да | да | да | да | Да | да |
ВИЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПИКАМИ / С ЗУБЬЯМИ | нет | да | да | да | да | да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ | ||||||
ВИЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕЗ ПРИЖИМА | да | да | да | да | да | да |
УСТРОЙСТВО ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ | нет | да | да | да | да | да |
УСТРОЙСТВО ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ДЛЯ МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ | нет | да | да | да | да | да |
ВИЛЫ ДЛЯ ЛЕСА БЕЗ ПРИЖИМА | Нет | да | да | да | да | да |
ВИЛЫ ДЛЯ ЛЕСА С ПРИЖИМОМ | нет | да | да | да | да | да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ | ||||||
ЗАХВАТ БРЕВЕН | нет | да | да | да | да | Да |
С ДОП ГИДРОЛИНИЕЙ ИЛИ ДЖОЙСТИКОМ | ||||||
РЕЗЧИК СИЛОСА | нет | да | да | да |